Ламінований білий товстий паперовий карточок 1000 GSM для скрапбукінгу
Опис
| Назва продукту: | Білий товстий паперовий карту | Товщина: | 400 - 1000 GSM |
|---|---|---|---|
| Розмір: | 640 х 900 мм, 700 х 1000 мм, 787 х 1092 мм, 889 х 1194 мм | Особливість: | Висока білизна, хороша жорсткість, відсутність деформації |
| Перевага: | Дозволяє високошвидкісну обробку, тиснення та штампування гарячої фольги можливі | Зразок: | Розміром A4 безкоштовно |
| Поверхня: | Подвійний білий і покритий, сірий ядро | Заявка: | Взуттєва коробка, подарункова коробка, винна коробка |
| Виділення: |
Ламінований білий папір,Папер з картоном 1000GSM,Ламінований паперовий карточок |
||
Ламінований білий товстий паперовий карточок 1000 GSM для скрапбукінгу
► Переваги ламінованого білого картону
Гладка поверхня, відмінна друкованість та утримання чорнила.
Доступний для подальшої обробки, можна вирізати, перфоровувати, перемагати, пробитись, тиснути тощо.
Виготовлений з переробленої м’якоті, м’якоті відходів. Змагальна ціна.
| Покриття | Подвійна сторона покрита |
| Товщина | 0,8 мм, 0,9 мм, 1,0 мм, 1,2 мм, 1,5 мм, 1,8 мм, 2,0 мм, 2,2 мм, 2,5 мм тощо |
| Розмір | Індивідуальні, доступні в аркушах та рулонах |
| Забарвлення | Подвійний білий, сірий ядро |
| Зразок | Зразок A4 безкоштовно |
LАмінінований білий карточокАркуш даних:
| Технічні специфікації | Одиниця | АА | |||||||
| Вага основи | g/m2 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| % | ± 5 | ||||||||
| Товщина | μm | 460±15 | 580±15 | 630±15 | 680±15 | 750±15 | 890±15 | 1020±15 | 1140±15 |
| CD жорсткість | g.cm | 13 | 13 | 15 | 22 | 35 | 55 | 70 | 85 |
| Жорсткість доктор медичних наук | мн. м | 26 | 26 | 30 | 50 | 70 | 110 | 140 | 170 |
| Волога | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | ||||
| Кобб (верх/назад) | g/m2 | Менше або дорівнює 50, менше або дорівнює 300 | |||||||
| Різниця компакт -дисків грам | % | Менше або дорівнює 3,5 | |||||||
| Різниця CD Clerer | % | Менше або дорівнює 3,5 | |||||||
| Грубість | μm | Менше або дорівнює 2,0 | |||||||
| Яскравість | % | Більше або дорівнює 80 | |||||||
| Складання витривалості (CD) | 次 | Більше або дорівнює 12 | |||||||
| Блиск (75 градусів) | % | Більше або дорівнює 35 | |||||||
| Друк глос | % | Більше або дорівнює 80 | |||||||
| Платне скріплення | J/m2 | Більше або дорівнює 130 | |||||||
| Швидкість пухирки | M/S | Більше або дорівнює 0,9 | |||||||
| K&N Value | % | 23±5 | |||||||
| Забарвлення | L | Більше або дорівнює 86.5 | |||||||
| a | 0.0±0.5 | ||||||||
| b | -4.5±0.5 | ||||||||
| > 0,3 мм2 бруд | 个/m2 | Менше або дорівнює 40 | |||||||
| > 1,5 мм2 бруд | 个/m2 | Менше або дорівнює 10 | |||||||
| RI Друк > | час | Більше або дорівнює 2 | |||||||
► LАмінінований білий карточокВикористання:
✿ Брошура та обкладинка книги ✿ Складна дошка Box ✿ Друк та упаковка
✿ Теги одягу ✿ Запрошення картки ✿ Назва картки
✿ Книжкова марка ✿ Скрупбукінг ✿ Меум стенд
► Ламінований білий карточокУпаковка та доставка:
Упаковка аркушів на піддоні
Стандартна упаковка експорту
Внутрішня: водонепроникна полі плівка
Зовнішній: коричневий паперовий папер. Він стійкий до вологи та стійкі до комах (два кінці мають гумову пробку, уникайте пошкодження в транзиті)
Кількість завантаження:20 'fcl: 12 - 15 mt, 40' fcl: 22 - 25 mt
Цінові терміни:FOB, CFR, CIF
Умови оплати: T / T
Популярні Мітки: Високостійкий до тиску ламінована біла товщина паперового картозу 1000 GSM для скрапбукінгу, Китай, високостійкий до тиску ламінованого білого паперового картозу 1000 GSM для виробників скрапбукінгу, постачальників, фабрики





